Forged Steel Globe Valve · DN100 PN16
Вентиль кованый стальной DN100 PN16
Высокие давления, малые диаметры.
Схематичный чертеж. CAD / габаритный чертеж — в datasheet.
Сертификаты и документы соответствия предоставляются в зависимости от выбранной продукции и требований проекта. Свяжитесь с нами для подтверждения.
Технические характеристики
| Модель / MPN | JI-GL-FOR-100-16 |
|---|---|
| Исполнение | DN100 · PN16 |
| Номинальный диаметр (DN) | DN15 – DN400 |
| Номинальное давление (PN) | PN10 – PN100 / Class 150 – 600 |
| Материал корпуса | WCB / CF8 / CF8M / Ductile Iron |
| Материал затвора / диска | CF8 / CF8M / 1.4408 / Duplex |
| Уплотнение седла | EPDM / NBR / PTFE / Metal-to-metal |
| Присоединение | Фланцевое / Межфланцевое / Под приварку |
| Стандарт конструкции | BS 1873 / API 602 / EN 13709 / ГОСТ |
| Строительная длина | ISO 5752 / EN 558 / ASME B16.10 |
| Присоединительные фланцы | EN 1092-1 / ASME B16.5 / ГОСТ 33259 |
| Испытания | API 598 / EN 12266 |
| Управление | Свободный шток, рукоятка, редуктор, пневмопривод, электропривод |
Технический паспорт (datasheet) и габаритный чертеж
PDF с размерами, материалами и массой — отправим по запросу под ваши параметры.
Стандарты
ГОСТ vs ANSI vs DIN
| Параметр | ГОСТ | ANSI / ASME | DIN / EN |
|---|---|---|---|
| Давление | PN 1,6–16 МПа | Class 150 / 300 / 600 | PN10 / 16 / 25 / 40 |
| Фланцы | ГОСТ 33259 | ASME B16.5 | EN 1092-1 |
| Строительная длина | ГОСТ 28908 | ASME B16.10 | EN 558 |
| Испытания | ГОСТ 33257 | API 598 | EN 12266 |
| Углеродистая сталь | 25Л / 20Л | ASTM A216 WCB | 1.0619 GP240GH |
| Нержавеющая сталь | 12Х18Н9ТЛ | ASTM A351 CF8M | 1.4408 |
FAQ
Вопросы и ответы
Типовой диапазон указан в таблице характеристик. Нестандартные исполнения рассчитываются заводом по запросу.
Похожие
Другие исполнения и приводы
Butterfly Valves
Затворы дисковые поворотные
Wafer, Lug, фланцевые, двух- и трехэксцентриковые
ПодробнееGate Valves
Задвижки клиновые
Чугунные, литые стальные, кованые, API 600
ПодробнееBall Valves
Шаровые краны
Плавающие, на опорах, 2-/3-составные, высокого давления
ПодробнееCheck Valves
Обратные клапаны
Двухстворчатые, поворотные, подъемные
ПодробнееRFQ · Спецификация
Нужна арматура для проекта или завода?
Загрузите спецификацию или BOM — инженеры подготовят коммерческое предложение по позициям.